Najuspešnija preduzeća u Nemačkoj – Top 100
Redosled firmi u tabeli je sortiran po godišnjem prometu (bez banaka i osiguravajućih društava; objavio “Süddeutschen Zeitung” u avgustu 2011.) . Pomenuti su i zvanično sedište, čista zarada, broj radnika, vrednost na berzi i branša preduzeća. Brojke su iznesene u milionima i odnose se na poslovnu godinu 2010.
Mesto 2010. | Mesto 2009. | Ime | Sedište | Promet (Mio. €) |
Zarada (Mio. €) |
Radnika | Vrednost (Mio. €) |
Branša |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ▬ 1. | Volkswagen AG | Wolfsburg | 126.875 | 6.835 | 399.381 | 51.863 | Automobili |
2. | ▲ 3. | Daimler AG |
Stuttgart | 97.761 | 4.498 | 260.100 | 54.059 | Automobili |
3. | ▼ 2. | E.ON |
Düsseldorf | 92.863 | 5.853 | 85.105 | 45.753 | Energetika |
4. | ▬ 4. | Siemens AG | München/Berlin | 75.978 | 3.899 | 405.000 | 85.176 | Mešovita |
5. | ▬ 5. | Metro AG | Düsseldorf | 67.258 | 850 | 252.258 | 17.567 | Trgovina |
6. | ▲ 10. | BASF | Ludwigshafen am Rhein | 63.873 | 4.557 | 109.140 | 56.118 | Hemijska |
7. | ▼ 6. | Deutsche Telekom | Bonn | 62.421 | 1.695 | 246.777 | 41.584 | Telekomunikacija |
8. | ▲ 10. | BMW | München | 60.477 | 3.218 | 95.453 | 37.374 | Automobili |
9. | ▼ 8. | Schwarz-Gruppe |
Neckarsulm | 60.000 | – | 310.000 | – | Trgovina |
10. | ▲ 24. | Deutsche BP AG |
Bochum | 54.281 | 630 | 9.744 | – | Nafta |
11. | ▼ 9. | Rewe Group |
Köln | 53.040 | – | 335.992 | – | Trgovina |
12. | ▲ 13. | Deutsche Post AG | Bonn | 51.481 | 2.541 | 467.088 | 15.282 | Logistika |
13. | ▼ 12. | Aldi | Essen, Mülheim an der Ruhr | 50.800 | – | 200.000 | – | Trgovina |
14. | ▬ 14. | RWE | Essen | 50.722 | 3.308 | 70.856 | 28.028 | Energetika |
15. | ▲ 17. | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 47.259 | 2.377 | 303.000 | – | Dostavljač auto delova |
16. | ▼ 15. | Edeka | Hamburg | 43.500 | – | 302.000 | – | Trgovina |
17. | ▼ 16. | ThyssenKrupp | Essen, Duisburg | 42.621 | 824 | 177.346 | 15.995 | Čelik |
18. | ▬ 18. | Bayer AG | Leverkusen | 35.088 | 1.301 | 111.000 | 45.523 | Hemijska, farmaceutska |
19. | ▬ 19. | Deutsche Bahn | Berlin | 34.410 | 1.039 | 276.310 | – | Logistika |
20. | ▬ 20. | Franz Haniel & Cie. GmbH | Duisburg | 27.432 | 319 | 58.141 | – | Mešovita |
21. | ▬ 21. | Lufthansa | Köln | 27.324 | 1.131 | 117.019 | 7.533 | Saobraćaj |
22. | ▲ 23. | Continental AG | Hannover | 26.047 | 576 | 148.228 | 11.664 | Dostavljač auto delova |
23. | ▲ 25. | Shell Deutschland | Hamburg | 23.914 | 0 | 4.160 | – | Nafta |
24. | ▲ 28. | Heraeus | Hanau | 22.025 | 255 | 13.323 | – | Mešovita |
25. | ▼ 22. | Phoenix PharmaTrgovina | Mannheim | 21.738 | – | 23.206 | – | Farmaceutska trgovina |
26. | ▬ 26. | Hochtief | Essen | 20.159 | 288 | 70.657 | 4.866 | Građevina |
27. | ▲ 31. | Thüga Gruppe | München | 19.900 | 18.100 | – | Energetika | |
28. | ▲ 29. | EnBW | Karlsruhe |
17.509 | 1.171 | 20.952 | 10.231 | Energetika |
29. | ▼ 27. | TUI | Hannover | 16.350 | 114 | 71.398 | 2.622 | Turistička |
30. | ▲ 33. | Fresenius SE & Co. KGaA | Bad Homburg vor der Höhe | 15.972 | 622 | 137.552 | 12.406 | Medicinska tehnika |
31. | ▼ 30. | Bertelsmann | Gütersloh | 15.786 | 478 | 104.419 | – | Mediji |
32. | ▲ 34. | Henkel KGaA | Düsseldorf | 15.092 | 1.118 | 47.854 | 18.505 | Potrošački proizvodi |
33. | ▲ 38. | MAN | München | 14.675 | 713 | 47.669 | 13.007 | Automobili |
34. | ▲ 35. | Evonik Industries | Essen | 13.300 | 734 | 34.407 | – | Hemijska |
35. | ▼ 32. | Vattenfall | Berlin | 13.040 | 254 | 20.573 | – | Energetika |
36. | ▲ 46. | ZF Friedrichshafen | Friedrichshafen | 12.907 | 408 | 64.600 | – | Dostavljač auto delova |
37. | ▲ 40. | Linde AG | München | 12.868 | 1.005 | 48.430 | 19.359 | Mešovita |
38. | ▲ 47. | Marquard & Bahls |
Hamburg | 12.588 | 133 | 4.076 | – | Nafta |
39. | ▼ 36. | Boehringer Ingelheim | Ingelheim am Rhein | 12.586 | 888 | 42.224 | – | Farmaceutska |
40. | ▲ 42. | SAP | Walldorf | 12.464 | 1.811 | 53.513 | 46.527 | Software |
41. | ▼ 39. | Lekkerland | Frechen | 12.200 | 2 | 6.164 | – | Trgovina |
42. | ▲ 44. | adidas | Herzogenaurach | 11.990 | 567 | 42.541 | 10.312 | Moda |
43. | ▼ 41. | HeidelbergCement | Heidelberg | 11.762 | 343 | 53.437 | 8.768 | Građevinski materijal |
44. | ▲ 45. | Otto Group | Hamburg | 11.404 | 125 | 49.721 | – | Trgovina |
45. | ▼ 37. | Tengelmann | Mülheim an der Ruhr | 11.340 | – | 80.282 | – | Trgovina |
46. | ▲ 50. | Total Deutschland | Berlin | 11.017 | – | 3.244 | – | Nafta |
47. | ▲ 62. | Aurubis | Hamburg | 9.865 | 324 | 4.831 | 1.796 | Produkcija bakra |
48. | ▲ 49. | Maxingvest | Hamburg | 9.595 | 412 | 31.487 | – | Mešovita |
49. | ▲ 58. | Schaeffler Gruppe | Herzogenaurach | 9.495 | 63 | 67.500 | – | Dostavljač auto delova |
50. | ▲ 52. | Dr. August Oetker KG | Bielefeld | 9.457 | – | 25.591 | – | Namirnice |
51. | ▼ 51. | Vodafone D2 | Düsseldorf | 9.292 | – | 12.000 | – | Telekomunikacija |
52. | ▲ 55. | Merck KGaA | Darmstadt | 9.291 | 632 | 40.562 | 13.101 | Farmaceutska |
53. | ▲ 60. | Rethmann | Selm | 9.100 | – | 41.200 | – | Mešovita |
54. | ▼ 51. | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte | München | 9.073 | 465 | 42.814 | – | Elektronika |
55. | ▼ 53. | Alfred C. Toepfer International | Hamburg | 8.664 | – | 2.017 | – | Trgovina |
56. | ▲ 57. | Würth-Gruppe | Künzelsau | 8.633 | 319 | 62.433 | – | Tehnika za vezivanje |
57. | ▼ 54. | Salzgitter AG | Salzgitter | 8.305 | 30 | 22.948 | 3.421 | Čelik |
58. | ▼ 43. | Bilfinger Berger | Mannheim | 8.123 | 284 | 58.312 | 2.871 | Građevinska |
59. | nov | Gazprom Germania | Berlin | 8.030 | 497 | 520 | – | Gas |
60. | ▼ 56. | ExxonMobil | Hamburg | 8.000 | – | 3.208 | – | Nafta |
61. | ▲ 74. | Helm | Hamburg | 7.957 | 55 | 1.366 | – | Hemijska |
62. | ▼ 59. | BayWa | München | 7.903 | 50 | 16.432 | 1.191 | Trgovina |
63. | ▼ 7. | Porsche | Stuttgart | 7.792 | -379 | 12.722 | 10.426 | Automobili |
64. | ▼ 63. | Brenntag | Mülheim an der Ruhr | 7.649 | 144 | 12.132 | 3.914 | Hemijska |
65. | ▲ 71. | Lanxess | Leverkusen | 7.120 | 379 | 14.648 | 4.884 | Hemijska |
66. | ▬ 66. | EWE AG | Oldenburg (Oldb) |
6.970 | -48 | 8.464 | – | Energetika |
67. | ▼ 64. | C&A | Düsseldorf | 6.590 | – | 36.500 | – | Moda |
68. | ▼ 61. | Schlecker | Ehingen (Donau) | 6.550 | 47.100 | – | Trgovina | |
69. | ▲ 82. | Hapag-Lloyd | Hamburg | 6.204 | 411 | 6.872 | – | Logistika |
70. | ▼ 67. | Südzucker | Mannheim | 6.161 | 250 | 17.658 | 3.757 | Namirnice |
71. | ▲ 80. | Benteler | Paderborn | 6.104 | 75 | 23.748 | – | Dostavljač auto delova |
72. | ▼ 65. | Johnson Controls | Hannover | 5.860 | – | 37.300 | – | Dostavljač auto delova |
73. | ▲ 81. | Hewlett-Packard Deutschland | Böblingen | 5.700 | – | 9.360 | – | Elektronika |
74. | ▼ 69. | dm-drogerie markt | Karlsruhe | 5.647 | – | 36.224 | – | Trgovina |
75. | ▲ 88. | OMV Deutschland | Burghausen | 5.536 | 25 | 552 | – | Nafta |
76. | ▲ 84. | Freudenberg | Weinheim | 5.481 | 287 | 34.319 | – | Mešovita |
77. | ▼ 73. | Agravis Raiffeisen | Münster, Hannover | 5.435 | 11 | 5.226 | – | Trgovina |
78. | ▼ 77. | VNG – Verbundnetz Gas | Leipzig | 5.293 | 59 | 754 | – | Energetika |
79. | ▲ 95. | Mahle GmbH | Stuttgart | 5.261 | 139 | 47.457 | – | Dostavljač auto delova |
80. | ▼ 70. | Voith | Heidenheim an der Brenz | 5.198 | 100 | 39.754 | – | Mašinstvo |
81. | ▲ 96. | Klöckner & Co | Duisburg | 5.198 | 78 | 9.699 | 1.198 | Čelik |
82. | ▼ 76. | Knauf Gips | Iphofen | 5.190 | – | 23.500 | – | Građevinski materijal |
83. | ▲ 68. | Stadtwerke Köln | Köln | 5.161 | 155 | 11.111 | – | Energetika |
84. | ▲ 72. | Globus SB-Warenhaus Holding | St. Wendel | 5.133 | – | 24.817 | – | Trgovina |
85. | nov | K+S Gruppe | Kassel | 4.994 | 449 | 15.241 | 10.835 | Agrarna hemijska |
86. | ▲ 79. | Roche Deutschland | Grenzach-Wyhlen | 4.852 | – | 10.676 | – | Farmaceutska |
87. | ▲ 98. | Telefónica Germany (O2) | München | 4.826 | 918 | 6.500 | – | Telekomunikacija |
88. | ▲ 99. | Wacker Chemie | München | 4.748 | 491 | 16.314 | 6.858 | Hemijska |
89. | ▼ 78. | sanofi-aventis Deutschland | Frankfurt am Main | 4.700 | – | 8.000 | – | Farmaceutska |
90. | ▼ 86. | Dirk Rossmann GmbH | Burgwedel | 4.630 | – | 30.000 | – | Trgovina |
91. | ▼ 89. | E/D/E | Wuppertal | 4.620 | – | 795 | – | Trgovina |
92. | ▼ 85. | Dow Chemical | Frankfurt am Main | 4.600 | – | 5.780 | – | Hemijska |
93. | nov | Scholz | Essingen | 4.500 | – | 7.100 | – | Recycling |
94. | ▼ 87. | Hagebau | Soltau | 4.439 | – | 332 | – | Građevinski materijal |
95. | ▼ 91. | B. Braun Melsungen | Melsungen | 4.423 | 257 | 41.666 | – | Medicinska technika |
96. | ▼ 83. | GEA Group | Düsseldorf | 4.418 | 132 | 20.386 | 3.971 | Mašinstvo |
97. | nov | Ingram Micro Distribution | Aschheim | 4.416 | – | 1.241 | – | Elektronika |
98. | ▼ 92. | Tönnies Fleischwaren | Rheda-Wiedenbrück | 4.300 | – | 7.600 | – | Namirnice |
99. | ▼ 93. | Andreae-Noris Zahn AG | Frankfurt am Main | 4.244 | 25 | 3.703 | – | Farmaceutska trgovina |
100. | nov | Eurobaustoff | Karlsruhe | 4.229 | – | 253 | – | Trgovina građevinski materijal |
Dobar dan ja imam firmu u nemacku za fasade i specialne ludi volebih da saragivane sa vama ako imate poso ja garatujem za moj hvalitet posa hvalavam na razumevanje