Virtuelne prodavnice sa najvećim prometom u 2012. na nemačkom tržištu
Virtuelne prodavnice sa najvećim prometom u 2012. na nemačkom tržištu
| Pozicija (2012.) | Online-Shop | Promet (Mil. €) |
|---|---|---|
| 1 | Amazon.de | 4.811,1 |
| 2 | Otto.de | 1.701,0 |
| 3 | Notebooksbilliger.de | 485,0 |
| 4 | Zalando | 411,6 |
| 5 | Weltbild | 388,9 |
| 6 | Conrad | 372,9 |
| 7 | Tchibo.de | 360,0 |
| 8 | Bonprix.de | 357,0 |
| 9 | Cyberport | 343,1 |
| 10 | Esprit | 327,6 |
| 11 | Alternate | 302,7 |
| 12 | H&M | 282,2 |
| 13 | C&A | 281,9 |
| 14 | Apple.de | 278,1 |
| 15 | Thomann.de | 264,7 |
| 16 | Baur | 254,9 |
| 17 | Mytoys.de | 244,0 |
| 18 | iTunes.de | 212,9 |
| 19 | QVC | 193,0 |
| 20 | Brands4Friends | 186,7 |


Оставите одговор